Motociclo 650NK CFMOTO
Motociclo 650NK CFMOTO
LEVA-TE AINDA MAIS LONGE
CORES:
- BRANCO
- PRETO
O nosso atendimento é personalizado.
Para mais informações sobre este produto, ou para comprar, contacte-nos ou visite a nossa loja.
Equipada com um motor de 649cc de 2 cilindros e uma caixa de 6 velocidades para extrair o melhor do motor, a 650NK é perfeita tanto para viagens em cidade como em autoestrada, sendo uma excelente primeira experiência para os que estão a dar os primeiros passos nas motos de média-alta cilindrada.
MOTOR |
||
Tipo | 2 cilindros em linha, DOHC, 8 válvulas | |
Cilindrada | 649.3 cc | |
Refrigeração | Líquida | |
Curso x Diâmetro | 83 × 60 mm | |
Potência máxima | 41.5 kW @ 8250 rpm | |
Binário máximo | 56 N·m @ 7000 rpm | |
---|---|---|
Embraiagem | Multi-disco em banho de óleo, Embraiagem Deslizante | |
Taxa de compressão | 11.3 : 1 | |
Homologação | Euro V | |
CHASSI |
||
Suspensão | Frente: Forquilha Telescópica c/regulação KYB Traseira: Mono-amortecedor c/regulação KYB |
|
Curso da Suspensão | Frente: 120mm Traseira: 145mm |
|
Travões | Frente: 2 Discos flutuantes Ø300mm c/pinças 2 embolos J. Juan Traseira: Monodisco Ø240 mm J. Juan |
|
Rodas | Frente: 3.5 × 17 MT Traseira: 4.5 × 17 MT |
|
Pneus | Frente: 120/70 ZR17 Traseira: 160/60 ZR17 |
|
Capacidade do Depósito | 17 l | |
DIMENSÕES E PESO |
||
Comprimento x Largura x Altura | 2114 × 750 × 1100 mm | |
Distância entre Eixos | 1415 mm | |
Distância ao solo | 150 mm | |
Altura do assento | 780 mm | |
Peso seco | 206 kg | |